遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
| 1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 278.00 |
| 2 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 127.26 |
| 3 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 122.48 |
| 4 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 122.14 |
| 5 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 105.20 |
| 6 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 74.54 |
| 7 | 廈門港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 69.18 |
| 8 | 蘇州港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 59.24 |
| 9 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 45.00 |
| 10 | 營口港集裝箱吞吐量 | 2012-11月 | 45.00 |
相關(guān)新聞: