遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
| 排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
| 1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 3,115.00 |
| 2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 2,811.00 |
| 3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 2,375.00 |
| 4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 1,983.00 |
| 5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 1,739.00 |
| 6 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 1,523.00 |
| 7 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 1,449.00 |
| 8 | 北部灣港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 971.00 |
| 9 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 924.00 |
| 10 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2012-06月 | 881.00 |
相關新聞: