遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
| 排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
| 1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 2,910.00 |
| 2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 2,426.00 |
| 3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 2,142.00 |
| 4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 1,975.00 |
| 5 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 1,560.00 |
| 6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 1,551.00 |
| 7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 1,459.00 |
| 8 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 915.00 |
| 9 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 905.00 |
| 10 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2011-11月 | 895.00 |
相關(guān)新聞: